MPOシステム
MPOカセット
![]() |
|
| 型番 | コネクタタイプ | ファイバタイプ | 芯数 | 仕様書 |
| 1568666-1 | SC | SM | 12 心 | |
| 1568666-2 | 62.5/125 | 12 心 | ||
| 1568666-3 | OM3 | 12 心 | ||
| 1568664-1 | LC | SM | 12 心 | |
| 1568664-2 | 62.5/125 | 12 心 | ||
| 1568664-3 | OM3 | 12 心 | ||
| 1568665-1 | SM | 24 心 | ||
| 1568665-2 | 62.5/125 | 24 心 | ||
| 1568665-3 | OM3 | 24 心 | ||
| 1435065-2 | MT-RJ | SM | 12 心 | |
| 1435006-2 | 62.5/125 | 24 心 | ||
| 1435005-2 | 62.5/125 | 12 心 | ||
| 1588720-1 | OM3 | 24 心 | ||
| 1435594-2 | OM3 | 12 心 |
MPOエンクロジャ
![]() |
|
| 型番 | 内容 | 仕様書 |
| 1966328-1 | MPOエンクロージャ、LC96心、OM3、1U | |
| 1966328-2 | MPOエンクロージャ、LC48心、OM3、1U |
MPOトランクケーブル
![]() |
|
| 型番 | ファイバタイプ | 極性 | 仕様書 |
| 1568683-□ | SM | AB/BA | |
| 1568663-□ | 62.5/125 | AB/BA | |
| 1568682-□ | OM3 | AB/BA |
| 長さ: | 10m:□=1、20m:□=2、30m:□=3 40m:□=4、50m:□=5、60m:□=6 70m:□=7、80m:□=8、90m:□=9 |
MPOエンクロージャ
![]() |
|
| 型番 | 内容 | 仕様書 |
| 1348876-4 | MPOエンクロージャ 1U |
MPOカセットパネルフレーム
![]() |
|
| 型番 | 内容 | 仕様書 |
| 1671114-4 | MPOスナップインプレート 1U |





