UTP/STPパッチパネル
AMPTRAC™ UTPパッチパネル
![]() |
|
| 型番 | 性能 | フレーム枠タイプ | ポート数 | 寸法(mm) |
| 1933327-1 | カテゴリー6 | フラット型 | 24ポート | W482×1U×D30 |
| 1933328-1 | フラット型 | 48ポート | W482×2U×D30 | |
| 1933329-1 | アングル型 | 24ポート | W482×1U×D143 | |
| 1933330-1 | アングル型 | 48ポート | W482×2U×D143 | |
| 1933323-1 | フレーム枠のみ | フラット型 | 24ポート | W482×1U×D30 |
| 1933324-1 | フラット型 | 48ポート | W482×2U×D30 | |
| 1933325-1 | アングル型 | 24ポート | W482×1U×D143 | |
| 1933326-1 | アングル型 | 48ポート | W482×2U×D143 |
AMPTRAC™ STPパッチパネル
![]() |
|
| 型番 | 性能 | タイプ | ポート数 | 寸法(mm) |
| 1644042-1 | カテゴリー6 | 110コネクトタイプ、センサー付き | 24ポート | W482×1U×D167.6 |
| 1644042-2 | 110コネクトタイプ、センサーなし | 48ポート | W482×2U×D121.9 | |
| 1711278-1 | SLモジュラタイプ、センサー付き | 24ポート | W482×1U×D150.3 | |
| 1711278-2 | SLモジュラタイプ、センサーなし | 48ポート | W482×2U×D104.6 | |
| 1711148-1 | - | アップグレードキット | 24ポート | W482×1U×D45.7 |
AMPTRAC™ MRJ21パッチパネル
![]() |
|
| 型番 | 性能 | フレーム枠タイプ | ポート数 | 寸法(mm) |
| 1777029-2 | 4ペア (10/100/1000Base-T) | ストレート型 | 24ポート | W482×1U×D66.3 |
| 1777042-1 | 2ペア (10/100Base-T) | ストレート型 | 48ポート | W482×1U×D66.3 |
| 1777041-1 | 4ペア (10/100/1000Base-T) | ストレート型 | 48ポート | W482×1U×D66.3 |
| 1777053-1 | 4ペア (10/100/1000Base-T) | アングル型 | 48ポート | W482×1U×D170.2 |



