ポータルサイト | ic_tri Home | お問い合せ | 採用情報
タイコ エレクトロニクス アンプ株式会社
ネットコネクト事業部/Netconnect 

I/Oケーブル

AMPTRAC™ I/Oケーブル
AMPTRAC™ I/Oケーブル
  • I/Oケーブルは監視対象上のセンサーとアナライザを接続する専用ケーブル
型番 監視対象 コネクタエンド 1(図) コネクタエンド 2(図) 心数
■-1435844-□ AMPTRAC™
パッチパネル
DB25(図A) IDC(図B) 24
■-1933152-□ AMPTRAC™
パッチパネル
DB25(図A) 110プラグ&プレイ(図C) 24
■-1435845-□ PCBセンサーストリップ DB25(図A) 2.0mm AMPMODU(図D) 24
■-1499507-□ MRJ21 パッチパネル DB25(図A) HD22(図E) 24
■-1499686-□ PCBセンサーストリップ 2.0mm AMPMODU(図F) 2.0mm AMPMODU(図F) 16
■-1499687-□ PCBセンサーストリップ 2.0mm AMPMODU(図F) 2.0mm AMPMODU(図F) 12
■-1499688-□ PCBセンサーストリップ 2.0mm AMPMODU(図F) 2.0mm AMPMODU(図F) 8
■-1499689-□ PCBセンサーストリップ 2.0mm AMPMODU(図F) 2.0mm AMPMODU(図F) 6
■-1499684-□ MPOカセット 2.0mm AMPMODU(図F) RJ11(図G) 6
■-1499685-□ デュプレックスSCアダプタ 2.0mm AMPMODU(図F) 2.54mm MTE(図H) 6
■-1499690-□ PCBセンサーストリップ 2.0mm AMPMODU(図F) 2.0mm AMPMODU(図F) 2
長さ:  4ft:□=4、7ft:□=7、10ft:■-□=1-0、14ft:■-□=1-4、25ft:■-□=2-5、50ft:■-□=5-0、75ft:■-□=7-5、100ft:■-□=9-9

トップへ戻る