IMソフトウェア
iTRACS® IM インテリジェント・インフラストラクチャ・マネージメントソフトウェア
![]() |
製品情報
|
| サーバ | 推奨スペック |
| OS | Windows 2003 Server, 英語版 |
| メモリ | 2GB+100 MB (同時アクセス数が増える毎に100Mの追加) |
| CPU | デュアルコア/ マルチコア オプション:マルチプロセッサ |
| 空き容量 | 50GB (インストール領域+データベース領域) |
| 解像度 | 1280×1024、32ビットカラー |
| ネットワーク | 100/1000 ネットワーク・インタフェイス・カード オプション:ターミナルサーバによる運用の際にはNICの1枚追加を推奨します。 |
| 追加ソフトウェア | 最新版のインターネットエクスプローラ オプション:ターミナルサービス(アプリケーションサーバモード) オプション:インターネット・インフォメーション・サーバ(IIS) (リモート・デスクトップによるターミナルサービス使用時) |
| クライアント端末 | 推奨スペック |
| OS | Windows XP Professional(ローカル言語バージョン) |
| メモリ | 1 GB |
| CPU | IntelR PentiumR 4 プロセッサ3.0GHz / デュアルコア |
| 空き容量 | 10GB |
| 解像度 | 1280×1024、32ビットカラー |
| ネットワーク | 100/1000 ネットワーク・インターフェース・カード |
| 追加ソフトウェア | 最新版のインターネットエクスプローラ |
※記載された機能・仕様は予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。

